venpriceadjust/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张供应商存货调价单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
订购应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/venpriceadjust/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ddate | date | 否 | 调价日期(默认当天) | |
| ccode | string | 否 | 单据编号 | |
| cpersoncode | string | 否 | 调价业务员编码 | |
| cpersonname | string | 否 | 调价业务员 | |
| deptcode | string | 否 | 调价部门编码 | |
| cdepname | string | 否 | 调价部门 | |
| define1 | string | 否 | 表头自定义项1 | |
| define2 | string | 否 | 表头自定义项2 | |
| define3 | string | 否 | 表头自定义项3 | |
| define4 | string | 否 | 表头自定义项4 | |
| define5 | string | 否 | 表头自定义项5 | |
| define6 | string | 否 | 表头自定义项6 | |
| define7 | string | 否 | 表头自定义项7 | |
| define8 | string | 否 | 表头自定义项8 | |
| define9 | string | 否 | 表头自定义项9 | |
| define10 | string | 否 | 表头自定义项10 | |
| define11 | string | 否 | 表头自定义项11 | |
| define12 | string | 否 | 表头自定义项12 | |
| define13 | string | 否 | 表头自定义项13 | |
| define14 | string | 否 | 表头自定义项14 | |
| define15 | string | 否 | 表头自定义项15 | |
| define16 | string | 否 | 表头自定义项16 | |
| isupplytype | number | 否 | 供应类型(1=采购;2=委外;3=生产;4=进口),默认值:1 | |
| memo | string | 否 | 表头备注 | |
| btaxcost | boolean | 否 | 是否含税价(0=不含税;1=含税),默认值:1 | |
| maker | string | 否 | 制单人 | |
| cvencode | string | entry | 是 | 供货单位编号 |
| cvenabbname | string | entry | 否 | 供货单位 |
| cvenname | string | entry | 否 | 供应商全称 |
| cinvcode | string | entry | 是 | 存货编码 |
| cinvaddcode | string | entry | 否 | 存货代码 |
| cinvname | string | entry | 否 | 存货名称 |
| cinvstd | string | entry | 否 | 规格型号 |
| dstartdate | date | entry | 否 | 生效日期 yyyy-MM-dd (默认当天) |
| denddate | date | entry | 否 | 失效日期 yyyy-MM-dd |
| cexch_name | string | entry | 否 | 币种(默认:人民币) |
| ctermcode | string | entry | 否 | 贸易术语代码 |
| ctermname | string | entry | 否 | 贸易术语 |
| bsales | boolean | entry | 否 | 是否促销价(0=否;1=是),默认值:0 |
| cbodymemo | string | entry | 否 | 表体备注 |
| cfree1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
| cfree2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
| cfree3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
| cfree4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
| cfree5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
| cfree6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
| cfree7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
| cfree8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
| cfree9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
| cfree10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
| cdefine22 | string | entry | 否 | 表体自定义项1 |
| cdefine23 | string | entry | 否 | 表体自定义项2 |
| cdefine24 | string | entry | 否 | 表体自定义项3 |
| cdefine25 | string | entry | 否 | 表体自定义项4 |
| cdefine26 | string | entry | 否 | 表体自定义项5 |
| cdefine27 | string | entry | 否 | 表体自定义项6 |
| cdefine28 | string | entry | 否 | 表体自定义项7 |
| cdefine29 | string | entry | 否 | 表体自定义项8 |
| cdefine30 | string | entry | 否 | 表体自定义项9 |
| cdefine31 | string | entry | 否 | 表体自定义项10 |
| cdefine32 | string | entry | 否 | 表体自定义项11 |
| cdefine33 | string | entry | 否 | 表体自定义项12 |
| cdefine34 | string | entry | 否 | 表体自定义项13 |
| cdefine35 | string | entry | 否 | 表体自定义项14 |
| cdefine36 | string | entry | 否 | 表体自定义项15 |
| cdefine37 | string | entry | 否 | 表体自定义项16 |
| fminquantity | number | entry | 否 | 数量下限 |
| iunitprice | number | entry | 是 | 原币单价 |
| itaxrate | number | entry | 否 | 税率(默认:17) |
| itaxunitprice | number | entry | 是 | 含税单价 |
| ivouchrowno | number | entry | 是 | 行号 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/venpriceadjust/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"venpriceadjust":{
"entry":[
{
"cvencode":"01003",
"cinvcode":"0107001",
"iunitprice":"9.36",
"itaxrate":"17",
"itaxunitprice":"10.95",
"ivouchrowno":"1"
},
{
"cvencode":"01003",
"cinvcode":"01019002076",
"iunitprice":"85.47",
"itaxrate":"17",
"itaxunitprice":"100",
"ivouchrowno":"2"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}