vendor/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
添加一个新供应商
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
基础数据同步或前端展示
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/vendor/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 供应商编码 | |
| name | string | 是 | 供应商名称 | |
| abbrname | string | 否 | 供应商简称,省略取供应商名称 | |
| sort_code | string | 是 | 所属分类码 | |
| industry | string | 否 | 所属行业 | |
| address | string | 否 | 地址 | |
| bank_open | string | 否 | 开户银行 | |
| bank_acc_number | string | 否 | 银行帐号 | |
| phone | string | 否 | 电话 | |
| fax | string | 否 | 传真 | |
| string | 否 | Email地址 | ||
| contact | string | 否 | 联系人 | |
| mobile | string | 否 | 手机 | |
| receive_site | string | 否 | 到货地址 | |
| end_date | date | 否 | 停用日期 | |
| tax_in_price_flag | number | 否 | 单价是否含税(0=不含税;1=含税) | |
| bvencargo | number | 否 | 是否采购(0=否;1=是),[是否采购]、[是否委外]、[是否服务]三项必须选择其中一项 | |
| bproxyforeign | number | 否 | 是否委外(0=否;1=是),[是否采购]、[是否委外]、[是否服务]三项必须选择其中一项 | |
| bvenservice | number | 否 | 是否服务 (0=否;1=是),[是否采购]、[是否委外]、[是否服务]三项必须选择其中一项 | |
| iventaxrate | number | 否 | 税率 | |
| memo | string | 否 | 备注 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/vendor/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"vendor":{
"code":"0971",
"name":"0971名称",
"sort_code":"01"
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回供应商编码(与调用传入的编码一致)。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}