transvouch/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
添加一个新调拨单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
物流应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/transvouch/add |
格式 | JSON |
https请求方式 | POST |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | string | 是 | 调用方id |
to_account | string | 是 | 提供方id |
app_key | string | 是 | 应用编码 |
token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idepcode | string | 否 | 转入部门编码 | |
idepname | string | 否 | 转入部门名称 | |
odepcode | string | 否 | 转出部门编码 | |
odepname | string | 否 | 转出部门名称 | |
irdcode | string | 否 | 入库类别编码 | |
irdname | string | 否 | 入库类别名称 | |
ordcode | string | 否 | 出库类别编码 | |
ordname | string | 否 | 出库类别名称 | |
iwhcode | string | 否 | 转入仓库编码 | |
iwhname | string | 否 | 转入仓库名称 | |
owhcode | string | 否 | 转出仓库编码 | |
owhname | string | 否 | 转出仓库名称 | |
personcode | string | 否 | 业务员编码 | |
personname | string | 否 | 业务员名称 | |
tvcode | string | 否 | 调拨单据号 | |
date | date | 否 | 单据日期 | |
memory | string | 否 | 备注 | |
auditperson | string | 否 | 审核人 | |
auditdate | date | 否 | 审核日期 | |
maker | string | 否 | 制单人 | |
define1 | string | 否 | 自定义字段1 | |
define2 | string | 否 | 自定义字段2 | |
define3 | string | 否 | 自定义字段3 | |
define4 | date | 否 | 自定义字段4 | |
define5 | number | 否 | 自定义字段5 | |
define6 | date | 否 | 自定义字段6 | |
define7 | number | 否 | 自定义字段7 | |
define8 | string | 否 | 自定义字段8 | |
define9 | string | 否 | 自定义字段9 | |
define10 | string | 否 | 自定义字段10 | |
define11 | string | 否 | 自定义字段11 | |
define12 | string | 否 | 自定义字段12 | |
define13 | string | 否 | 自定义字段13 | |
define14 | string | 否 | 自定义字段14 | |
define15 | number | 否 | 自定义字段15 | |
define16 | number | 否 | 自定义字段16 | |
free1 | string | 否 | 自由项1 | |
free2 | string | 否 | 自由项2 | |
free3 | string | 否 | 自由项3 | |
free4 | string | 否 | 自由项4 | |
free5 | string | 否 | 自由项5 | |
free6 | string | 否 | 自由项6 | |
free7 | string | 否 | 自由项7 | |
free8 | string | 否 | 自由项8 | |
free9 | string | 否 | 自由项9 | |
free10 | string | 否 | 自由项10 | |
ordertype | string | 否 | 订单类型 | |
transappcode | string | 否 | 调拨申请单号 | |
csource | string | 否 | 自由项10 | |
barcode | string | entry | 否 | 条形码 |
inventorycode | string | entry | 否 | 存货编码 |
free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
quantity | number | entry | 否 | 数量 |
cmassunitname | string | entry | 否 | 主计量单位名称 |
assitantunit | string | entry | 否 | 辅计量单位 |
assitantunitname | string | entry | 否 | 辅计量单位名称 |
irate | number | entry | 否 | 换算率 |
number | number | entry | 否 | 件数 |
actualcost | number | entry | 否 | 价格 |
actualprice | number | entry | 否 | 金额 |
inposcode | number | entry | 否 | 调入货位 |
outposcode | number | entry | 否 | 调出货位 |
define22 | string | entry | 否 | 表体自定义项22 |
define23 | string | entry | 否 | 表体自定义项23 |
define24 | string | entry | 否 | 表体自定义项24 |
define25 | string | entry | 否 | 表体自定义项25 |
define26 | number | entry | 否 | 表体自定义项26 |
define27 | number | entry | 否 | 表体自定义项27 |
define28 | string | entry | 否 | 表体自定义项28 |
define29 | string | entry | 否 | 表体自定义项29 |
define30 | string | entry | 否 | 表体自定义项30 |
define31 | string | entry | 否 | 表体自定义项31 |
define32 | string | entry | 否 | 表体自定义项32 |
define33 | string | entry | 否 | 表体自定义项33 |
define34 | number | entry | 否 | 表体自定义项34 |
define35 | number | entry | 否 | 表体自定义项35 |
define36 | date | entry | 否 | 表体自定义项36 |
define37 | date | entry | 否 | 表体自定义项37 |
irowno | number | entry | 否 | 行号 |
inventoryname | string | entry | 否 | 存货名称 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/transvouch/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1 POST 内容: { "transvouch":{ "idepcode":"0501", "odepcode":"0402", "irdcode":"19", "ordcode":"2a", "iwhcode":"30", "owhcode":"02", "tvcode":"0000000012", "entry":[ { "inventorycode":"010204", "quantity":"5", "quotedprice":"200", "irate":"1", "money":"3000", "irowno":"1", "dpredate":"2015-10-23" } ] } }
3.5返回参数说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
errmsg | string | 错误信息。 |
id | string | 新增成功后返回调拨单号。 |
tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{ "tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50", "ping_after": "3", "url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50" } 上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下: { "errcode" : "0", "errmsg" : "", "id" : "883", "tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50" }
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }