saleout/get
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
获取单个销售出库单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
办公用品领用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/saleout/get |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | GET |
3.2url参数说明
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | 是 | sting | 调用方id |
| to_account | 是 | string | 提供方id |
| app_key | 是 | string | 应用编码 |
| token | 是 | string | 全局访问唯一识别码 |
| ds_sequence | 否 | number | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| id | 是 | number | 收发记录主表标识 |
3.3请求示例
GET https://api.yonyouup.com/api/saleout/get?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=26d2fc4a06844448957a7f8260f3d08b&id=xxxxx
3.4返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
| errmsg | string | 错误信息。 | |
| businesstype | string | 业务类型 | |
| source | string | 单据来源 | |
| businesscode | string | 对应业务单号 | |
| warehousecode | string | 仓库编码 | |
| warehousename | string | 仓库名称 | |
| date | string | 单据日期 | |
| code | string | 单据号 | |
| receivecode | string | 收发类别编码 | |
| receivename | string | 收发类别名称 | |
| departmentcode | string | 部门编码 | |
| departmentname | string | 部门名称 | |
| personcode | string | 业务员编码 | |
| saletypecode | string | 销售类型编码 | |
| customercode | string | 客户编码 | |
| vendorcode | string | 供应商编码 | |
| arrivedate | string | 到货日期 | |
| handler | string | 审核人 | |
| memory | string | 备注 | |
| maker | string | 制单人 | |
| define1 | string | 自定义项1 | |
| define2 | string | 自定义项2 | |
| define3 | string | 自定义项3 | |
| define4 | date | 自定义项4 | |
| define5 | number | 自定义项5 | |
| define6 | date | 自定义项6 | |
| define7 | number | 自定义项7 | |
| define8 | string | 自定义项8 | |
| define9 | string | 自定义项9 | |
| define10 | string | 自定义项10 | |
| define11 | string | 自定义项11 | |
| define12 | string | 自定义项12 | |
| define13 | string | 自定义项13 | |
| define14 | string | 自定义项14 | |
| define15 | number | 自定义项15 | |
| define16 | number | 自定义项16 | |
| auditdate | string | 审核日期 | |
| personname | string | 业务员名称 | |
| saletypename | string | 销售类型名称 | |
| customername | string | 客户名称 | |
| timestamp | number | 时间戳 | |
| barcode | string | entry | 条形码 |
| inventorycode | string | entry | 存货编码 |
| free1 | string | entry | 存货自由项1 |
| free2 | string | entry | 存货自由项2 |
| free3 | string | entry | 存货自由项3 |
| free4 | string | entry | 存货自由项4 |
| free5 | string | entry | 存货自由项5 |
| free6 | string | entry | 存货自由项6 |
| free7 | string | entry | 存货自由项7 |
| free8 | string | entry | 存货自由项8 |
| free9 | string | entry | 存货自由项9 |
| free10 | string | entry | 存货自由项10 |
| shouldquantity | number | entry | 应发数量 |
| shouldnumber | number | entry | 应发件数 |
| quantity | number | entry | 数量 |
| cmassunitname | string | entry | 主计量单位 |
| assitantunit | string | entry | 库存单位码 |
| assitantunitname | string | entry | 库存单位 |
| irate | number | entry | 换算率 |
| number | number | entry | 件数 |
| price | number | entry | 单价 |
| cost | number | entry | 金额 |
| serial | string | entry | 批号 |
| makedate | date | entry | 生产日期 |
| validdate | date | entry | 失效日期 |
| define22 | string | entry | 表体自定义项1 |
| define23 | string | entry | 表体自定义项2 |
| define24 | string | entry | 表体自定义项3 |
| define25 | string | entry | 表体自定义项4 |
| define26 | number | entry | 表体自定义项5 |
| define27 | number | entry | 表体自定义项6 |
| define28 | string | entry | 表体自定义项7 |
| define29 | string | entry | 表体自定义项8 |
| define30 | string | entry | 表体自定义项9 |
| define31 | string | entry | 表体自定义项10 |
| define32 | string | entry | 表体自定义项11 |
| define33 | string | entry | 表体自定义项12 |
| define34 | number | entry | 表体自定义项13 |
| define35 | number | entry | 表体自定义项14 |
| define36 | date | entry | 表体自定义项15 |
| define37 | date | entry | 表体自定义项16 |
| rowno | number | entry | 行号 |
| subconsignmentcode | string | entry | 发货单号 |
| ordercode | string | entry | 订单号 |
3.5正确返回示例
JSON示例:
application/json;charset=UTF-8
{
"saleout":{
"customercode":"3011",
"define1":"崔可",
"define2":"",
"define3":"",
"define4":"",
"define5":"",
"define6":"",
"date":"2014-12-01",
"define7":"",
"define16":"",
"define8":"",
"define9":"",
"customername":"泰山数码科技公司",
"arrivedate":"",
"departmentcode":"0302",
"warehousename":"PC原材料仓",
"maker":"demo9",
"businesstype":"普通销售",
"code":"0000000001",
"departmentname":"销售部",
"receivename":"销售出库",
"memory":"",
"receivecode":"22",
"saletypecode":"01",
"define15":"",
"saletypename":"普通销售",
"auditdate":"2014-12-01",
"define14":"",
"warehousecode":"30",
"define13":"",
"define12":"",
"define11":"",
"define10":"",
"personcode":"00040",
"entry":[
{
"rowno":"3",
"cmassunitname":"件",
"quantity":"100.0000000000",
"define29":"",
"barcode":"",
"number":"0E-10",
"define27":"",
"define28":"",
"cost":"",
"define33":"",
"define32":"",
"define31":"",
"define30":"",
"price":"",
"define37":"",
"define36":"",
"shouldnumber":"0E-10",
"define35":"",
"define34":"",
"free1":"",
"shouldquantity":"100.0000000000",
"free3":"",
"free2":"",
"free5":"",
"free4":"",
"free7":"",
"free6":"",
"free9":"",
"free10":"",
"free8":"",
"assitantunit":"",
"define24":"",
"define23":"",
"define26":"",
"define25":"",
"define22":"",
"inventorycode":"0107003",
"assitantunitname":"",
"irate":""
},
{
"rowno":"5",
"cmassunitname":"个",
"quantity":"120.0000000000",
"define29":"",
"barcode":"",
"number":"0E-10",
"define27":"",
"define28":"",
"cost":"",
"define33":"",
"define32":"",
"define31":"",
"define30":"",
"price":"",
"define37":"",
"define36":"",
"shouldnumber":"0E-10",
"define35":"",
"define34":"",
"free1":"",
"shouldquantity":"120.0000000000",
"free3":"",
"free2":"",
"free5":"",
"free4":"",
"free7":"",
"free6":"",
"free9":"",
"free10":"",
"free8":"",
"assitantunit":"",
"define24":"",
"define23":"",
"define26":"",
"define25":"",
"define22":"",
"inventorycode":"0107005",
"assitantunitname":"",
"irate":""
}
],
"personname":"崔可",
"handler":"demo9"
},
"errmsg":"",
"errcode":"0"
}
3.6错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode":"30021",
"errmsg":"此应用未上线"
}