returnorder/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张销售退货单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
办公用品领用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/returnorder/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 否 | 单据号 | |
| date | date | 否 | 单据日期 | |
| operation_type | string | 是 | 业务类型 | |
| saletype | string | 是 | 销售类型编码 | |
| saletypename | string | 否 | 销售类型 | |
| state | string | 否 | 订单状态 | |
| custcode | string | 是 | 客户编码 | |
| cusname | string | 否 | 客户 | |
| cusabbname | string | 否 | 客户简称 | |
| deptcode | string | 是 | 部门编码 | |
| deptname | string | 否 | 部门名称 | |
| personcode | string | 否 | 人员编码 | |
| personname | string | 否 | 人员 | |
| define1 | string | 否 | 单据头自定义项1 | |
| define2 | string | 否 | 单据头自定义项2 | |
| define3 | string | 否 | 单据头自定义项3 | |
| define4 | date | 否 | 单据头自定义项4 | |
| define5 | number | 否 | 单据头自定义项5 | |
| define6 | date | 否 | 单据头自定义项6 | |
| define7 | number | 否 | 单据头自定义项7 | |
| define8 | string | 否 | 单据头自定义项8 | |
| define9 | string | 否 | 单据头自定义项9 | |
| define10 | string | 否 | 单据头自定义项10 | |
| define11 | string | 否 | 单据头自定义项11 | |
| define12 | string | 否 | 单据头自定义项12 | |
| define13 | string | 否 | 单据头自定义项13 | |
| define14 | string | 否 | 单据头自定义项14 | |
| define15 | number | 否 | 单据头自定义项15 | |
| define16 | number | 否 | 单据头自定义项16 | |
| remark | string | 否 | 备注 | |
| inventory_code | string | entry | 是 | 存货编码 |
| inventory_name | string | entry | 否 | 存货名称 |
| warehouse_code | string | entry | 是 | 仓库编码 |
| warehouse_name | string | entry | 否 | 仓库名称 |
| invstd | string | entry | 否 | 存货规格 |
| ccomunitcode | string | entry | 否 | 主计量单位编码 |
| cinvm_unit | string | entry | 否 | 主计量单位 |
| quantity | number | entry | 是 | 数量 |
| price | number | entry | 否 | 单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。如果传入了含税单价,以含税单价为准自动计算。 |
| quotedprice | number | entry | 否 | 报价 |
| taxprice | number | entry | 否 | 含税单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。 |
| money | number | entry | 否 | 无税金额 |
| sum | number | entry | 否 | 价税合计 |
| taxrate | number | entry | 否 | 税率 |
| tax | number | entry | 否 | 税额 |
| natprice | number | entry | 否 | 本币单价 |
| natmoney | number | entry | 否 | 本币金额 |
| nattax | number | entry | 否 | 本币税额 |
| natsum | number | entry | 否 | 本币价税合计 |
| discount | number | entry | 否 | 折扣额 |
| natdiscount | number | entry | 否 | 本币折扣额 |
| discount1 | number | entry | 否 | 扣率(%) |
| discount2 | number | entry | 否 | 扣率2(%) |
| socode | string | entry | 否 | 销售订单号 |
| ReasonCode | string | entry | 否 | 退货原因编码 |
| ReasonName | string | entry | 否 | 退货原因 |
| free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
| free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
| free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
| free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
| free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
| free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
| free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
| free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
| free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
| free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
| define22 | string | entry | 否 | 单据体自定义项1 |
| define23 | string | entry | 否 | 单据体自定义项2 |
| define24 | string | entry | 否 | 单据体自定义项3 |
| define25 | string | entry | 否 | 单据体自定义项4 |
| define26 | number | entry | 否 | 单据体自定义项5 |
| define27 | number | entry | 否 | 单据体自定义项6 |
| define28 | string | entry | 否 | 单据体自定义项7 |
| define29 | string | entry | 否 | 单据体自定义项8 |
| define30 | string | entry | 否 | 单据体自定义项9 |
| define31 | string | entry | 否 | 单据体自定义项10 |
| define32 | string | entry | 否 | 单据体自定义项11 |
| define33 | string | entry | 否 | 单据体自定义项12 |
| define34 | number | entry | 否 | 单据体自定义项13 |
| define35 | number | entry | 否 | 单据体自定义项14 |
| define36 | date | entry | 否 | 单据体自定义项15 |
| define37 | date | entry | 否 | 单据体自定义项16 |
| rowno | number | entry | 是 | 行号 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/returnorder/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"returnorder":{
"remark":"",
"define1":"崔可",
"define2":"",
"define3":"",
"state":"Approved",
"define4":"",
"define5":"",
"define6":"",
"define7":"",
"date":"2014-12-02",
"define16":"",
"define8":"",
"define9":"",
"deptcode":"0302",
"deptname":"销售部",
"code":"0000000004",
"operation_type":"分期收款",
"cusabbname":"鹏程电子",
"define15":"",
"saletypename":"普通销售",
"define14":"",
"define13":"",
"define12":"",
"saletype":"01",
"define11":"",
"define10":"",
"personcode":"00040",
"custcode":"0215",
"cusname":"天津鹏程电子有限公司",
"entry":[
{
"warehouse_name":"PC原材料仓",
"inventory_code":"01019002065",
"quotedprice":"860.0000000000",
"free1":"",
"free3":"",
"free2":"",
"rowno":"1",
"free5":"",
"free4":"",
"sum":"43000.0000",
"free7":"",
"free6":"",
"free9":"",
"free10":"",
"free8":"",
"define24":"",
"define23":"",
"define26":"",
"unitprice":"735.0400000000",
"define25":"",
"define22":"",
"money":"36752.1400",
"warehouse_code":"30",
"quantity":"50.0000000000",
"cinvm_unit":"PCS",
"define29":"",
"inventory_name":"硬盘-1000G",
"define27":"",
"define28":"",
"taxunitprice":"860.0000000000",
"ccomunitcode":"0108",
"define33":"",
"define32":"",
"invstd":"希捷1000G/7200RPM/32M/SATA2/企业级",
"define31":"",
"define30":"",
"define37":"",
"define36":"",
"define35":"",
"define34":""
},
{
"warehouse_name":"PC原材料仓",
"inventory_code":"01019002065",
"quotedprice":"800.0000000000",
"free1":"",
"free3":"",
"free2":"",
"rowno":"1",
"free5":"",
"free4":"",
"sum":"800000.0000",
"free7":"",
"free6":"",
"free9":"",
"free10":"",
"free8":"",
"define24":"",
"define23":"",
"define26":"",
"unitprice":"800.0000000000",
"define25":"",
"define22":"",
"money":"800000.0000",
"warehouse_code":"30",
"quantity":"1000.0000000000",
"cinvm_unit":"PCS",
"define29":"",
"inventory_name":"硬盘-1000G",
"define27":"",
"define28":"",
"taxunitprice":"800.0000000000",
"ccomunitcode":"0108",
"define33":"",
"define32":"",
"invstd":"希捷1000G/7200RPM/32M/SATA2/企业级",
"define31":"",
"define30":"",
"define37":"",
"define36":"",
"define35":"",
"define34":""
}
],
"personname":"崔可"
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}