purchaserequisition/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张请购单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
订购应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/purchaserequisition/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 否 | 单据编号 | |
| date | date | 否 | 单据日期(默认当天) | |
| departmentcode | string | 否 | 部门编号 | |
| personcode | string | 否 | 职员编号 | |
| purchasetypecode | string | 否 | 采购类型编码 | |
| businesstype | string | 否 | 业务类型 | |
| maker | string | 否 | 制单 | |
| define1 | string | 否 | 自定义字段1 | |
| define2 | string | 否 | 自定义字段2 | |
| define3 | string | 否 | 自定义字段3 | |
| define4 | date | 否 | 自定义字段4 | |
| define5 | number | 否 | 自定义字段5 | |
| define6 | date | 否 | 自定义字段6 | |
| define7 | number | 否 | 自定义字段7 | |
| define8 | string | 否 | 自定义字段8 | |
| define9 | string | 否 | 自定义字段9 | |
| define10 | string | 否 | 自定义字段10 | |
| define11 | string | 否 | 自定义字段11 | |
| define12 | string | 否 | 自定义字段12 | |
| define13 | string | 否 | 自定义字段13 | |
| define14 | string | 否 | 自定义字段14 | |
| define15 | number | 否 | 自定义字段15 | |
| define16 | number | 否 | 自定义字段16 | |
| memory | string | 否 | 备注 | |
| vendorcode | string | entry | 否 | 供应商编号 |
| inventorycode | string | entry | 是 | 存货编号 |
| quantity | number | entry | 是 | 数量 |
| price | number | entry | 否 | 本币单价 |
| taxrate | number | entry | 否 | 税率(默认17) |
| taxprice | number | entry | 否 | 本币含税单价 |
| money | number | entry | 否 | 本币金额 |
| tax | number | entry | 否 | 本币税额 |
| sum | number | entry | 否 | 本币价税合计 |
| requiredate | date | entry | 否 | 需求日期(默认当天) |
| arrivedate | date | entry | 否 | 建议订货日期(默认当天) |
| item_class | string | entry | 否 | 项目大类编码 |
| item_code | string | entry | 否 | 项目编码 |
| item_name | string | entry | 否 | 项目名称 |
| btaxcost | boolean | entry | 否 | 单价标准 |
| num | number | entry | 否 | 件数 |
| unitid | string | entry | 否 | 单位编码 |
| deptcodeexec | string | entry | 否 | 执行部门 |
| personcodeexec | string | entry | 否 | 执行采购员 |
| currency_name | string | entry | 否 | 币种(默认:人民币) |
| currency_rate | number | entry | 否 | 汇率(默认:1) |
| originalprice | number | entry | 否 | 原币单价 |
| originaltaxedprice | number | entry | 否 | 含税单价 |
| originalmoney | number | entry | 否 | 原币金额 |
| originaltax | number | entry | 否 | 原币税额 |
| originalsum | number | entry | 否 | 原币价税合计 |
| ivouchrowno | number | entry | 否 | 行号 |
| define22 | string | entry | 否 | 表体自定义项1 |
| define23 | string | entry | 否 | 表体自定义项2 |
| define24 | string | entry | 否 | 表体自定义项3 |
| define25 | string | entry | 否 | 表体自定义项4 |
| define26 | number | entry | 否 | 表体自定义项5 |
| define27 | number | entry | 否 | 表体自定义项6 |
| define28 | string | entry | 否 | 表体自定义项7 |
| define29 | string | entry | 否 | 表体自定义项8 |
| define30 | string | entry | 否 | 表体自定义项9 |
| define31 | string | entry | 否 | 表体自定义项10 |
| define32 | string | entry | 否 | 表体自定义项11 |
| define33 | string | entry | 否 | 表体自定义项12 |
| define34 | number | entry | 否 | 表体自定义项13 |
| define35 | number | entry | 否 | 表体自定义项14 |
| define36 | date | entry | 否 | 表体自定义项15 |
| define37 | date | entry | 否 | 表体自定义项16 |
| free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
| free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
| free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
| free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
| free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
| free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
| free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
| free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
| free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
| free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/purchaserequisition/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"purchaserequisition":{
"date":"2015-1-11",
"entry":[
{
"vendorcode":"03003",
"inventorycode":"01019002082",
"quantity":"100",
"requiredate":"2015-12-12",
"arrivedate":"2015-12-12",
"deptcodeexec":"0401",
"personcodeexec":"00044",
"ivouchrowno":"1"
},
{
"vendorcode":"03003",
"inventorycode":"01019002082",
"quantity":"20",
"taxrate":"17",
"requiredate":"2015-12-2300:00:00",
"arrivedate":"2015-12-2300:00:00",
"deptcodeexec":"0401",
"personcodeexec":"00044",
"ivouchrowno":"2"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回新单号。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}