points/query
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
积分明细查询
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
积分明细查询
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/points/query |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | conditions | 否 | 条件属性 |
| value1 | string | conditions | 否 | 条件属性值 |
| type | string | conditions | 否 | 条件属性类型(string/number/date/datetime/datetime2/refer/tree/ 注:date和datetime均为+1天减1秒,datetime2不特殊处理 ) |
| op | string | conditions | 否 | 条件匹配方式(eq/neq/gt/egt/lt/elt/between/in/not in/like) |
| pageIndex | number | pager | 否 | 当前页 |
| pageSize | number | pager | 否 | 单页显示个数 |
| totalPage | number | pager | 否 | 总共页数 |
| totalCount | number | pager | 否 | 总共数据数 |
| name | string | orders | 否 | 需要排序字段 |
| entity | string | orders | 否 | 对应平台字段 |
| order | string | orders | 否 | 排序方式(desc/asc) |
| name | string | fields | 否 | 返回显示字段 |
| entity | string | fields | 否 | 对应平台字段 |
| format | string | fields | 否 | 返回显示格式(json/xml) |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/yilian/points/query?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296
POST 内容:
{
"conditions":[
{
"name":"mid",
"value1":"199",
"type":"string",
"op":"eq"
},
{
"name":"calculate_date",
"entity":"PointsDetail",
"value1":"2015-01-21",
"value2":"2016-01-21",
"type":"datetime",
"op":"between"
}
],
"pager":{
"pageIndex":1,
"pageSize":10,
"totalPage":null,
"totalCount":null
},
"orders":[
{
"name":"calculate_date",
"entity":"PointsDetail",
"order":"desc"
}
],
"fields":[
{
"name":"mid"
},
{
"name":"chang_points",
"entity":"PointsDetail"
},
{
"name":"calculate_date",
"entity":"PointsDetail",
"format":"Y-m-d H:i:s"
}
]
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 参数路径 | 描述 |
|---|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 | |
| errmsg | string | 错误信息。 | |
| mid | string | data | 会员统一id |
| chang_points | number | data | 返现积分 |
| effectivedate | datetime | data | 有效期 |
| pageIndex | number | pager | 当前页 |
| pageSize | number | pager | 单页显示个数 |
| totalPage | number | pager | 总共页数 |
| totalCount | number | pager | 总共数据数 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"errcode":0,
"data":[
{
"mid":"199",
"chang_points":"10",
"calculate_date":"2015-08-12 18:21:02"
}
],
"pager":{
"pageIndex":1,
"pageSize":10,
"totalPage":1,
"totalCount":"1"
}
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}