materialout/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张材料出库单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
仓库应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
url | https://api.yonyouup.com/api/materialout/add |
格式 | JSON |
https请求方式 | POST |
编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from_account | string | 是 | 调用方id |
to_account | string | 是 | 提供方id |
app_key | string | 是 | 应用编码 |
token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | string | 否 | 单据编号 | |
date | date | 否 | 制单日期 | |
maker | string | 否 | 制单人名称 | |
warehousecode | string | 是 | 仓库编码 | |
memory | string | 否 | 备注 | |
receivecode | string | 是 | 收发类型编码 | |
departmentcode | string | 否 | 部门编码 | |
define1 | string | 否 | 单据头自定义项1 | |
define2 | string | 否 | 单据头自定义项2 | |
define3 | string | 否 | 单据头自定义项3 | |
define4 | date | 否 | 单据头自定义项4 | |
define5 | number | 否 | 单据头自定义项5 | |
define6 | date | 否 | 单据头自定义项6 | |
define7 | number | 否 | 单据头自定义项7 | |
define8 | string | 否 | 单据头自定义项8 | |
define9 | string | 否 | 单据头自定义项9 | |
define10 | string | 否 | 单据头自定义项10 | |
define11 | string | 否 | 单据头自定义项11 | |
define12 | string | 否 | 单据头自定义项12 | |
define13 | string | 否 | 单据头自定义项13 | |
define14 | string | 否 | 单据头自定义项14 | |
define15 | number | 否 | 单据头自定义项15 | |
define16 | number | 否 | 单据头自定义项16 | |
inventorycode | string | entry | 是 | 存货编码 |
quantity | number | entry | 否 | 数量 |
assitantunit | string | entry | 否 | 辅记量单位编码 |
irate | number | entry | 否 | 换算率 |
number | number | entry | 否 | 件数 |
price | number | entry | 否 | 单价 |
cost | number | entry | 是 | 金额 |
serial | string | entry | 否 | 批号 |
makedate | date | entry | 否 | 生产日期 |
validdate | date | entry | 否 | 失效日期 |
free1 | string | entry | 否 | 自由项1 |
free2 | string | entry | 否 | 自由项2 |
free3 | string | entry | 否 | 自由项3 |
free4 | string | entry | 否 | 自由项4 |
free5 | string | entry | 否 | 自由项5 |
free6 | string | entry | 否 | 自由项6 |
free7 | string | entry | 否 | 自由项7 |
free8 | string | entry | 否 | 自由项8 |
free9 | string | entry | 否 | 自由项9 |
free10 | string | entry | 否 | 自由项10 |
memory | string | entry | 否 | 表体备注 |
define22 | string | entry | 否 | 单据体自定义项1 |
define23 | string | entry | 否 | 单据体自定义项2 |
define24 | string | entry | 否 | 单据体自定义项3 |
define25 | string | entry | 否 | 单据体自定义项4 |
define26 | number | entry | 否 | 单据体自定义项5 |
define27 | number | entry | 否 | 单据体自定义项6 |
define28 | string | entry | 否 | 单据体自定义项7 |
define29 | string | entry | 否 | 单据体自定义项8 |
define30 | string | entry | 否 | 单据体自定义项9 |
define31 | string | entry | 否 | 单据体自定义项10 |
define32 | string | entry | 否 | 单据体自定义项11 |
define33 | string | entry | 否 | 单据体自定义项12 |
define34 | number | entry | 否 | 单据体自定义项13 |
define35 | number | entry | 否 | 单据体自定义项14 |
define36 | date | entry | 否 | 单据体自定义项15 |
define37 | date | entry | 否 | 单据体自定义项16 |
rowno | number | entry | 否 | 行号 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/materialout/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1 POST 内容: { "materialout":{ "warehousecode":"02", "date":"2015-01-15", "receivecode":"21", "departmentcode":"0402", "maker":"张三", "entry":{ "inventorycode":"01019002065", "quantity":"11", "price":"123", "cost":"1353" } } }
3.5返回参数说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
errmsg | string | 错误信息。 |
id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{ "tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50", "ping_after": "3", "url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50" } 上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下: { "errcode" : "0", "errmsg" : "", "id" : "883", "tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50" }
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8 { "errcode" : "30021", "errmsg" : "此应用未上线" }