exportorder/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张出口订单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
出口管理应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/exportorder/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| cal | boolean | 原币折算方式 | ||
| canchangeprice | boolean | 后续单据是否可修改单价 | ||
| farecontrol | boolean | 控制费用 | ||
| aportcode | string | 目的港编码 | ||
| batchshipping | string | 分批装运 | ||
| bustype | string | 业务类型 | ||
| chinesesummoney | string | 原币总额中文大写 | ||
| code | string | 出口订单号 | ||
| comvencode | string | 佣金支付对象编码 | ||
| containersize | string | 货柜尺寸 | ||
| cusaddress | string | 客户地址 | ||
| cuscode | string | 客户编号 | ||
| cusenaddr1 | string | 英文地址1 | ||
| cusenaddr2 | string | 英文地址2 | ||
| cusenaddr3 | string | 英文地址3 | ||
| cusenaddr4 | string | 英文地址4 | ||
| cusoaddress | string | 发货地址 | ||
| cusordercode | string | 客户订单号 | ||
| cusperson | string | 联系人 | ||
| define1 | string | 表头自定义项1 | ||
| define10 | string | 表头自定义项10 | ||
| define11 | string | 表头自定义项11 | ||
| define12 | string | 表头自定义项12 | ||
| define13 | string | 表头自定义项13 | ||
| define14 | string | 表头自定义项14 | ||
| define15 | string | 表头自定义项15 | ||
| define16 | string | 表头自定义项16 | ||
| define2 | string | 表头自定义项2 | ||
| define3 | string | 表头自定义项3 | ||
| define4 | string | 表头自定义项4 | ||
| define5 | string | 表头自定义项5 | ||
| define6 | string | 表头自定义项6 | ||
| define7 | string | 表头自定义项7 | ||
| define8 | string | 表头自定义项8 | ||
| define9 | string | 表头自定义项9 | ||
| depcode | string | 部门编码 | ||
| engaddress1 | string | 单位英文地址1 | ||
| engaddress2 | string | 单位英文地址2 | ||
| engaddress3 | string | 单位英文地址3 | ||
| engaddress4 | string | 单位英文地址4 | ||
| englishsummoney | string | 原币总额英文大写 | ||
| exch_name | string | 币种 | ||
| farecontroltype | string | 费用控制方式 | ||
| incotermcode | string | 贸易术语,默认值FOB | ||
| incotermremark | string | 说明项,默认值FOB | ||
| invgeneraldesc | string | 总品名描述 | ||
| memos | string | 备注 | ||
| outaftercredit | string | 收到信用证后才能发货,默认值“否” | ||
| paycode | string | 付款条件编码 | ||
| personcode | string | 业务员编号 | ||
| receiveaddress | string | 收货地址1 | ||
| receiveaddress2 | string | 收货地址2 | ||
| receiveaddress3 | string | 收货地址3 | ||
| receiveaddress4 | string | 收货地址4 | ||
| receivecompany | string | 收货单位 | ||
| receiveperson | string | 收货人 | ||
| sccode | string | 发运方式编码 | ||
| shipvencode | string | 船公司编码 | ||
| sportcode | string | 装运港编码 | ||
| sscode | string | 结算方式编码 | ||
| stcode | string | 销售类型编号 | ||
| svencode | string | 承运商编码 | ||
| tmcode | string | 贸易方式代码 | ||
| tportcode | string | 转运港编码 | ||
| transport | string | 转运,默认值“不允许” | ||
| unitenglish | string | 单位英文名称 | ||
| unitname | string | 本单位名称 | ||
| unittel | string | 联系电话 | ||
| date | date | 单据日期 | ||
| lastedshippingdate | date | 最迟装船期 | ||
| containerqty | number | 货柜数量 | ||
| exchrate | number | 汇率,默认值1 | ||
| fobsummoney | number | FOB原币金额 | ||
| generalcommoney | number | 佣金 | ||
| generalcomrate | number | 佣金率 | ||
| generalcomremark | number | 佣金描述 | ||
| generaloverflowitem | number | 溢短装条款 | ||
| generaloverflowrange | number | 溢短装% | ||
| generaltaxrate | number | 税率(%) | ||
| natfobsummoney | number | FOB本币金额 | ||
| natgeneralcommoney | number | 本币佣金 | ||
| natsummoney | number | 本币总额 | ||
| summoney | number | 原币总额 | ||
| dec | number | 汇率小数位数,默认值5 | ||
| prearriveday | number | 信用证必须在装船前几天内收到 | ||
| ffreightsum | number | 运费 | ||
| fnatfreightsum | number | 本币运费 | ||
| bfreighttofare | boolean | 运费转费用单,默认值0 | ||
| finsurancesum | number | 保险费 | ||
| fnatinsurancesum | number | 本币保险费 | ||
| binsurancetofare | boolean | 保险费转费用单,默认值0 | ||
| cinsurancevencode | string | 保险公司编码 | ||
| bcommisiontype | boolean | 佣金类型 | ||
| bcommisiontofare | boolean | 佣金转费用单 | ||
| cgatheringplan | string | 收付款协议编码 | ||
| iverifystate | number | 审批状态 | ||
| cverifier | string | 审批人 | ||
| dverifierdate | date | 审批时间 | ||
| ivtid | number | 单据模版号 | ||
| cvouchtype | string | 单据类型 | ||
| idrawbackstyle | number | 退税方式,默认值1 | ||
| cmaker | string | 制单人,默认值demo | ||
| pricecontailtax | boolean | entry | 报价是否含税,默认值1 | |
| comcriterion | string | entry | 佣金计提标准 | |
| comrule | string | entry | 佣金规则 | |
| comunitcode | string | entry | 计量单位编码 | |
| configstatus | string | entry | 选配状态 | |
| cusinvcode | string | entry | 客户存货编码 | |
| cusinvname | string | entry | 客户存货名称 | |
| invcode | string | entry | 存货编码 | |
| free1 | string | entry | 自由项1 | |
| free2 | string | entry | 自由项2 | |
| free3 | string | entry | 自由项3 | |
| free4 | string | entry | 自由项4 | |
| free5 | string | entry | 自由项5 | |
| free6 | string | entry | 自由项6 | |
| free7 | string | entry | 自由项7 | |
| free8 | string | entry | 自由项8 | |
| free9 | string | entry | 自由项9 | |
| free10 | string | entry | 自由项10 | |
| materialsize | string | entry | 材积 | |
| memo | string | entry | 备注 | |
| packinfo | string | entry | 包装要求 | |
| packsize | string | entry | 尺寸 | |
| sacomunitcode | string | entry | 销售计量单位编码 | |
| vcomunitcode | string | entry | 体积单位编码 | |
| volumes | string | entry | 体积 | |
| wcomunitcode | string | entry | 重量单位编码 | |
| completedate | date | entry | 预完工日期 | |
| k | date | entry | 倒扣1(%) | |
| k2 | date | entry | 倒扣2(%) | |
| shippingdate | date | entry | 预发货日期 | |
| changrate | number | entry | 换算率 | |
| comcoefficient | number | entry | 佣金系数 | |
| commoney | number | entry | 佣金 | |
| comrate | number | entry | 佣金率(%) | |
| discount | number | entry | 原币折扣额 | |
| fobmoney | number | entry | FOB金额 | |
| freight | number | entry | 运费 | |
| gweight | number | entry | 单位毛重 | |
| gweights | number | entry | 毛重 | |
| insurance | number | entry | 保险费 | |
| money | number | entry | 原币无税金额 | |
| natcommoney | number | entry | 本币佣金 | |
| natdiscount | number | entry | 本币折扣额 | |
| natfobmoney | number | entry | FOB本币金额 | |
| natfreight | number | entry | 本币运费 | |
| natinsurance | number | entry | 本币保险费 | |
| natmoney | number | entry | 本币无税金额 | |
| natprice | number | entry | 本币无税单价 | |
| nattax | number | entry | 本币税额 | |
| nattaxmoney | number | entry | 本币金额 | |
| nattaxprice | number | entry | 本币单价 | |
| num | number | entry | 件数 | |
| define22 | string | entry | 表体自定义项1 | |
| define23 | string | entry | 表体自定义项2 | |
| define24 | string | entry | 表体自定义项3 | |
| define25 | string | entry | 表体自定义项4 | |
| define26 | string | entry | 表体自定义项5 | |
| define27 | string | entry | 表体自定义项6 | |
| define28 | string | entry | 表体自定义项7 | |
| define29 | string | entry | 表体自定义项8 | |
| define30 | string | entry | 表体自定义项9 | |
| define31 | string | entry | 表体自定义项10 | |
| define32 | string | entry | 表体自定义项11 | |
| define33 | string | entry | 表体自定义项12 | |
| define34 | string | entry | 表体自定义项13 | |
| define35 | string | entry | 表体自定义项14 | |
| define36 | string | entry | 表体自定义项15 | |
| define37 | string | entry | 表体自定义项16 | |
| nweight | number | entry | 单位净重 | |
| nweights | number | entry | 净重 | |
| overflowrange | number | entry | 溢短装 | |
| packqty | number | entry | 包装数量 | |
| ppartqty | number | entry | 母件数量 | |
| price | number | entry | 原币无税单价 | |
| quantity | number | entry | 数量 | |
| quotedprice | number | entry | 报价 | |
| tax | number | entry | 原币税额 | |
| taxmoney | number | entry | 原币金额 | |
| taxprice | number | entry | 原币单价 | |
| taxrate | number | entry | 税率(%) | |
| volume | number | entry | 单位体积 | |
| ppartseqid | number | entry | 选配序号 | |
| rowno | number | entry | 订单行号 | |
| l | number | entry | 扣率1(%) | |
| l2 | number | entry | 扣率2(%) | |
| fcost | number | entry | 成本 | |
| fgrossrate | number | entry | 毛利 | |
| cvencode | string | entry | 供应商编码 | |
| centerprise | string | entry | 生产厂家 | |
| fimqty | number | entry | 累计下达进口数量 | |
| fcompensatemoney | number | entry | 补差发票原币金额 | |
| fnatcompensatemoney | number | entry | 补差发票本币金额 | |
| flength | number | entry | 长 | |
| fwidth | number | entry | 宽 | |
| fheight | number | entry | 高 | |
| citem_class | string | entry | 项目大类编码 | |
| citem_cname | string | entry | 项目大类名称 | |
| citemcode | string | entry | 项目编码 | |
| citemname | string | entry | 项目名称 | |
| iciqbookid | number | entry | 海关手册ID,默认值-1 | |
| cciqbookcode | string | entry | 海关手册编码 | |
| cciqcode | string | entry | 海关编码 | |
| fciqchangrate | number | entry | 海关换算率,默认值1 | |
| fbacktaxrate | number | entry | 退税率 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/exportorder/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1&sync=1
POST 内容:
{
"exportorder":{
"cal":"1",
"canchangeprice":"是",
"farecontrol":"否",
"batchshipping":"允许",
"bustype":"普通销售",
"cuscode":"0601",
"depcode":"0302",
"exch_name":"美元",
"incotermcode":"FOB",
"incotermremark":"FOB",
"outaftercredit":"否",
"personcode":"00042",
"sccode":"03",
"sscode":"3",
"stcode":"07",
"tmcode":"01",
"transport":"不允许",
"date":"2015-01-19",
"exchrate":"1",
"dec":"5",
"cmaker":"demo",
"entry":[
{
"pricecontailtax":"1",
"comunitcode":"0108",
"invcode":"0107001",
"completedate":"2015-01-31",
"shippingdate":"2015-01-31",
"quantity":"100",
"rowno":"1",
"cciqcode":"85299081",
"fciqchangrate":"1",
"fbacktaxrate":"13"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回新单号。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}