accept/add
目录 |
1.接口说明
1.1接口描述
新增一张收款单
1.2适用版本
支持U8V12.0 及更高版本
2.使用场景
销售应用
3.接口调用说明
3.1请求说明
| url | https://api.yonyouup.com/api/accept/add |
| 格式 | JSON |
| https请求方式 | POST |
| 编码类型 | UTF-8 |
3.2url参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| from_account | string | 是 | 调用方id |
| to_account | string | 是 | 提供方id |
| app_key | string | 是 | 应用编码 |
| token | string | 是 | api调用唯一识别码 |
| tradeid | string | 是 | 交易唯一识别码,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| ds_sequence | number | 否 | 数据源序号(默认取应用的第一个数据源) |
| biz_id | string | 是 | 上游id,需要保证biz_id与ERP主键唯一对应关系,tradeid与biz_id只能传入一个 |
| sync | number | 否 | 0=异步新增(默认);1=同步新增; |
3.3请求体参数说明
| 参数 | 类型 | 参数路径 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| vouchcode | string | 否 | 应收单号 | |
| vouchdate | date | 否 | 单据日期 | |
| vouchtype | string | 是 | 单据类型(48=收款单;49=付款单) | |
| customercode | string | 是 | 客商编码 | |
| customername | string | 否 | 客商名称 | |
| customerabbname | string | 否 | 客商简称 | |
| departmentcode | string | 否 | 部门编码 | |
| departmentname | string | 否 | 部门名称 | |
| personcode | string | 否 | 人员编码 | |
| personname | string | 否 | 人员 | |
| amount | number | 是 | 本币金额 | |
| originalamount | number | 否 | 原币金额 | |
| digest | string | 是 | 摘要 | |
| balancecode | string | 否 | 结算方式编码 | |
| balancename | string | 否 | 结算方式 | |
| balanceitemcode | string | 否 | 结算科目编码 | |
| itemclasscode | string | 否 | 项目大类编号 | |
| itemcode | string | 否 | 项目编码 | |
| itemname | string | 否 | 项目名称 | |
| oppositebankname | string | 否 | 对方单位银行名称 | |
| oppositebankcode | string | 否 | 对方单位银行帐号 | |
| bankname | string | 否 | 本单位银行名称 | |
| bankaccount | string | 否 | 本单位银行帐号 | |
| define1 | string | 否 | 单据头自定义项1 | |
| define2 | string | 否 | 单据头自定义项2 | |
| define3 | string | 否 | 单据头自定义项3 | |
| define4 | date | 否 | 单据头自定义项4 | |
| define5 | number | 否 | 单据头自定义项5 | |
| define6 | date | 否 | 单据头自定义项6 | |
| define7 | number | 否 | 单据头自定义项7 | |
| define8 | string | 否 | 单据头自定义项8 | |
| define9 | string | 否 | 单据头自定义项9 | |
| define10 | string | 否 | 单据头自定义项10 | |
| define11 | string | 否 | 单据头自定义项11 | |
| define12 | string | 否 | 单据头自定义项12 | |
| define13 | string | 否 | 单据头自定义项13 | |
| define14 | string | 否 | 单据头自定义项14 | |
| define15 | number | 否 | 单据头自定义项15 | |
| define16 | number | 否 | 单据头自定义项16 | |
| type | number | entry | 否 | 款项类型(0-应收款;1-预收款;2-其他费用),默认0 |
| customercode | string | entry | 是 | 客商编码 |
| customerabbname | string | entry | 否 | 客商简称 |
| departmentcode | string | entry | 否 | 部门编码 |
| departmentname | string | entry | 否 | 部门名称 |
| personcode | string | entry | 否 | 人员编码 |
| personname | string | entry | 否 | 人员 |
| digest | string | entry | 否 | 摘要 |
| project | string | entry | 否 | 项目编号 |
| projectclass | string | entry | 否 | 项目大类编号 |
| itemcode | string | entry | 否 | 科目 |
| itemname | string | entry | 否 | 项目名称 |
| amount | number | entry | 是 | 本币金额 |
| originalamount | number | entry | 否 | 原币金额 |
| iamt_s | number | entry | 是 | 数量 |
| iramt_s | number | entry | 否 | 剩余数量 |
| define22 | string | entry | 否 | 单据体自定义项1 |
| define23 | string | entry | 否 | 单据体自定义项2 |
| define24 | string | entry | 否 | 单据体自定义项3 |
| define25 | string | entry | 否 | 单据体自定义项4 |
| define26 | number | entry | 否 | 单据体自定义项5 |
| define27 | number | entry | 否 | 单据体自定义项6 |
| define28 | string | entry | 否 | 单据体自定义项7 |
| define29 | string | entry | 否 | 单据体自定义项8 |
| define30 | string | entry | 否 | 单据体自定义项9 |
| define31 | string | entry | 否 | 单据体自定义项10 |
| define32 | string | entry | 否 | 单据体自定义项11 |
| define33 | string | entry | 否 | 单据体自定义项12 |
| define34 | number | entry | 否 | 单据体自定义项13 |
| define35 | number | entry | 否 | 单据体自定义项14 |
| define36 | date | entry | 否 | 单据体自定义项15 |
| define37 | date | entry | 否 | 单据体自定义项16 |
3.4请求示例
POST https://api.yonyouup.com/api/accept/add?from_account=openapi_dev&to_account=openapi_ent&app_key=opa6fdd4bea98b95ad7&token=843d03f66e6544e19707ccec11030296&biz_id=0971&ds_sequence=1
POST 内容:
{
"accept":{
"period":"1",
"customercode":"9999",
"departmentcode":"0302",
"personcode":"00042",
"amount":"1500",
"entry":[
{
"customercode":"9999",
"amount":"1000",
"itemcode":"1122",
"departmentcode":"0302",
"personcode":"00042"
},
{
"customercode":"9999",
"amount":"500",
"itemcode":"1122",
"departmentcode":"0302",
"personcode":"00041"
}
]
}
}
3.5返回参数说明
| 参数说明 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | string | 错误码,0 为正常。 |
| errmsg | string | 错误信息。 |
| id | string | 新增成功后返回新单据编号。 |
| tradeid | string | 新增成功后返回交易唯一识别码 |
3.6正确返回示例
JSON示例:
{
"tradeid": "158f3f05730711e591c702004c4f4f50",
"ping_after": "3",
"url": "https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
上述 api 请求返回信息表示建议客户端 3 秒钟后向 https://api.yonyouup.com/result?requestid=158f3f05730711e591c702004c4f4f50 发送 GET 请求获取真正的 api 调用结果,结果格式如下:
{
"errcode" : "0",
"errmsg" : "",
"id" : "883",
"tradeid" : "158f3f05730711e591c702004c4f4f50"
}
3.7错误返回示例
application/json;charset=UTF-8
{
"errcode" : "30021",
"errmsg" : "此应用未上线"
}